机械搅拌式浮选机是常见三大浮选机类型中的一种,广泛用个各种金属、非金属、贵金属矿选厂中。针对机械搅拌式浮选机有多种不同的型号及规格,下面主要介绍几款我司生产的浮选机设备,以及浮选机参数表,方便大家的选购。
机械搅拌式浮选机无需配置辅助设备来完成充气,可自行吸气和吸浆,且中间矿物无需用泵返回,目前我司主要生产的有SF型浮选机、JJF型浮选机、BF型浮选机、GF型浮选机和XJK型浮选机五大类。
1、SF型浮选机:在选矿厂中,该款浮选机多用于粗选和扫选作业,吸气量大、能耗较小;该机槽体是前倾式设计,死角小,泡沫运动速度快;而叶轮采用的是后倾式双面叶片设计,可使槽内矿浆实现双循环,转速较低,叶轮的使用寿命长。
2、JJF型浮选机:该款浮选机与常规机械搅拌式浮选机不同,它不能自吸浆,可与SF浮选机组合,完成吸浆作业,因此也无需泵扬送;另外槽体设计为浅槽型,叶轮直径较小,转速低,能耗低;矿浆循环量大,可达2.5倍,有利于矿、药、气三者的矿化;可处理的粒度范围宽,选矿回收率高。
3、BF型浮选机:鑫海生产的BF浮选机有I型和II型两种,兼具吸浆和浮选双重作用。其中I型主要是参照SF型进行改进,可直接作为吸入槽使用;II型则参照JJF浮选机改进,主要用于直流槽。该类型浮选机的吸气量较大;叶轮采用闭式双截锥体设计,能使矿浆产生下循环,更利于粗粒矿物的悬浮回收。另外,BF浮选机的每槽都兼具吸气、吸浆功能,可自成浮选回路,流程更简单,基础建设投资低。
4、GF型浮选机:该类自吸气自吸浆,且吸气量大,可达1.2m3/m2·min,空气分散度高,矿浆循环好,槽内矿浆无旋转,不会出现翻花现象,在选矿厂中多用于中小型选矿厂,做粗选和扫选作业。
5、XJK型浮选机:该类浮选机也可称为A型或XJ型,是一种依靠叶轮搅拌产生局部真空充气的浮选设备,适于细粒浸染或成分较复杂的矿物做粗选、精选和扫选作业。其叶轮带有导向叶片,能产生大量微泡,增强了药剂、矿物、空气的接触机会,浮选效果好。
鑫海生产的这五大类机械搅拌式浮选机,根据选矿厂处理量大小的不同,设有各种各样的型号,其中SF型10种、JJF型6种、BF型16种、GF型14种、XJK型6种型号,共50多种型号可供用户选择。在选择浮选机型号时,需提前向商家提供浮选机的处理量、处理的矿种,矿石性质,及选矿厂条件等,以便于厂家为您推荐型号。另外,如果您有已经开采好的矿石,并未进行选矿试验,可咨询鑫海矿装进行选矿试验,然后通过试验结果,定制适合的浮选机型号,这样选矿效率更高。
SF/JJF系列浮选机型号参数
系列 | 型号 | 有效容积 (m3) | 处理能力 (m3/min) | 叶轮直径 (mm) | 叶轮转数 (r/min) | 搅拌用电机功率 (kW) | 刮板用电机功率 (kW) | 单槽重量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SF型 | SF-0.37 | 0.37 | 0.2~0.4 | 300 | 352~442 | 1.5 | 0.55 | 468 |
SF-0.7 | 0.7 | 0.3~1.0 | 350 | 336~384 | 3 | 1.1 | 629 | |
SF-1.2 | 1.2 | 0.6~1.6 | 450 | 312 | 5.5 | 1.1 | 1373 | |
SF-2 | 2 | 1.5 ~3 | 550 | 280 | 11 | 1.5 | 1879 | |
SF-2.8 | 2.8 | 1.5~3.5 | 550 | 280 | 11 | 1.5 | 1902 | |
SF-4 | 4 | 2.0 ~4 | 650 | 235 | 15 | 1.5 | 2582 | |
SF-6 | 6 | 3~6 | 760 | 191 | 30 | 2.2 | 3540 | |
SF-8 | 8 | 4.0 ~8 | 760 | 191 | 30 | 2.2 | 4129 | |
SF-16 | 16 | 5.0 ~16 | 850 | 169~193 | 45 | 1.5 | 7415 | |
SF-20 | 20 | 10 ~12 | 850 | 169~193 | 45 | 1.5 | 9828 | |
JJF | JJF-4 | 4 | 2.0-4 | 410 | 305 | 11 | 1.5 | 2303 |
JJF-5 | 5 | 2.0-6 | 410 | 305 | 11 | 1.5 | 2416 | |
JJF-8 | 8 | 4.0-12 | 540 | 233 | 22 | 2.2 | 4507 | |
JJF-10 | 10 | 5.0-10 | 540 | 233 | 22 | 1.5 | 4820 | |
JJF-16 | 16 | 5.0-16 | 700 | 180 | 37 | 1.5 | 7657 | |
JJF-20 | 20 | 5.0-20 | 770 | 180 | 45 | 1.5 | 8505 |
BF/GF系列浮选机型号参数
系列 | 型号 | 有效容积 (m3) | 长×宽×高 (mm)(m) | 空气吸入量 (m3/m2-min) | 电动机功率 (kW) | 处理能力 (m3/min) | 单槽重量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BF型 | BF-0.15 | 0.15 | 550×550×600 | 0.9~1.05 | 2.2 | 0.06~0.16 | 270 |
BF-0.25 | 0.25 | 650×600×700 | 0.9~1.05 | 1.5 | 0.12~0.28 | 370 | |
BF-0.37 | 0.37 | 740×740×750 | 0.9~1.05 | 1.5 | 0.2~0.4 | 470 | |
BF-0.65 | 0.65 | 850×950×900 | 0.9~1.10 | 3 | 0.3~0.7 | 932 | |
BF-1.2 | 1.2 | 1050×1150×1100 | 0.9~1.10 | 5.5 | 0.6~1.2 | 1370 | |
BF-1.2 | 1.2 | 1050×1150×1100 | 0.9~1.10 | 4 | 0.6~1.2 | 1370 | |
BF-2.0 | 2 | 1400×1450×1120 | 0.9~1.10 | 7.5 | 1.0~2.0 | 1750 | |
BF-2.8 | 2.8 | 1650×1650×1150 | 0.9~1.10 | 11 | 1.4~3.0 | 2130 | |
BF-4.0 | 4 | 1900×2000×1200 | 0.9~1.10 | 15 | 2.4 ~4.0 | 2585 | |
BF-6.0 | 6 | 2200×2350×1300 | 0.9~1.10 | 18.5 | 3.0~6.0 | 3300 | |
BF-8.0 | 8 | 2250×2850×1400 | 0.9~1.10 | 22 | 4.0~8.0 | 4130 | |
BF-10 | 10 | 2250×2850×1700 | 0.9~1.10 | 22 | 5.0 ~10 | 4500 | |
BF-16 | 16 | 2850×3800×1700 | 0.9~1.10 | 37 | 8.0 ~16 | 8320 | |
BF-16 | 16 | 2850×3800×1700 | 0.9~1.10 | 37 | 8.0 ~16 | 8320 | |
BF-20 | 20 | 2850×3800×2000 | 0.9~1.10 | 45 | 10.0 ~20 | 8670 | |
BF-24 | 24 | 3150×4150×2000 | 0.9~1.10 | 55 | 12.0 ~24 | 8970 | |
GF型 | GF-0.35 | 0.35 | 0.7×0.7×0.73 | 1.2 | 1.5 | 0.1-0.2 | 470 |
GF-0.7 | 0.7 | 0.9×0.9×0.9 | 1.2 | 3.0 | 0.1-0.4 | 932 | |
GF-1.1 | 1.1 | 1.1×1.1×1.0 | 1.2 | 5.0 | 0.2-0.5 | 1370 | |
GF-2 | 2 | 1.40×1.40×1.15 | 1.2 | 7.5 | 0.3-1.0 | 1750 | |
GF-3 | 3 | 1.50×1.85×1.20 | 1.2 | 11 | 0.5-1.5 | 2230 | |
GF-4 | 4 | 1.60×2.15×1.25 | 1.2 | 15 | 0.5-2.0 | 2585 | |
GF-6 | 6 | 2.0×2.5×1.3 | 1.2 | 22 | 1.0-3.0 | 3300 | |
GF-8 | 8 | 2.2×2.9×1.4 | 1.2 | 30 | 1.0-4.0 | 4130 | |
GF-10 | 10 | 2.2×2.9×1.7 | 1.2 | 30 | 2.0-6.0 | 4500 | |
GF-16 | 16 | 2.85×3.80×1.70 | 1.2 | 45 | 3.0-8.0 | 8320 | |
GF-20 | 20 | 2.85×3.80×2.00 | 1.2 | 45 | 4.0-10.0 | 8670 | |
GF-24 | 24 | 3.15×4.15×2.00 | 1.2 | 55 | 5.0-12.0 | 8970 | |
GF-28 | 28 | 3.15×4.15×2.30 | 1.2 | 55 | 5.0-14.0 | 9480 | |
GF-42 | 42 | 3.60×4.80×2.65 | 1.2 | 75 | 8.0-20.0 | 19400 |
XJK系列浮选机型号参数
型号规格 | 机槽容积(m3) | 页轮直径(mm) | 生产能力(m3/min) | 叶轮转速(r/min) | 刮板转速(r/min) | 叶轮电机 | 刮板电机 | 槽体尺寸 长×宽×高mm | ||
型号 | 功率kw | 型号 | 功率kw | |||||||
XJK-0.13 | 0.13 | 200 | 0.05-0.16 | 600 | 17.5 | Y90L-4 | 1.5 | Y801-4 | 0.55 | 2100×865×900 |
XJK-0.23 | 0.23 | 250 | 0.12-0.28 | 500 | 17.5 | Y90L-4 | 1.5 | Y801-4 | 0.55 | 2625×1130×1290 |
XJK-0.35 | 0.35 | 300 | 0.15-0.5 | 470 | 17.5 | Y100L1-4 | 2.2 | Y801-4 | 0.55 | 3012×1350×1327 |
XJK-0.62 | 0.62 | 350 | 0.3-0.9 | 400 | 16 | Y100L2-4 | 3 | Y90S-4 | 1.1 | 3798×1464×1530 |
XJK-1.1 | 1.1 | 500 | 0.6-1.6 | 330 | 26 | Y132M-6 | 5.5 | Y90S-4 | 1.1 | 4679×1820×1942 |
XJK-2.8 | 2.8 | 600 | 15-3.5 | 280 | 26 | Y160L-6 | 11 | Y90S-4 | 1.1 | 7750×1600×1100 |
您可以在下面表格填写您的需求信息,我们的技术与销售人员会尽快与您取得联系。为保证能及时处理您的信息,请务必准确填写您的联系电话!