鑫海螺旋分级机分为高堰式和沉没式两种,两者的区别在于其中一款溢流端螺旋会全部浸没在页面之下。
【处理能力】:10~1785t/d/50~1410t/d
【进料粒度】:≤25mm
【出料粒度】:≤0.2mm
【产品特点】:鑫海生产的螺旋分级机在返砂端增加了返砂自动提升装置,提高了球磨机的运行效率。
高堰式螺旋分级机的处理能力范围是10~1785t/d,一般适用于粗粒分级;沉没式螺旋分级机的处理量范围是50~1410t/d,主要适用于溢流粒度为0.15~0.07mm的细粒矿石分级。
每吨矿石一般可节电1~1.5度;
避免了大勺头的频繁检修;
减缓了对球磨机大、小齿轮的不均衡冲击。
螺旋分级机设备的结构组成一般由:水槽、螺旋、底支撑座、排矿阀、齿轮罩、升降机构等组成。
高堰式螺旋分级机工作原理:采用将磨细后的矿浆从位于沉降区中部的进料口给入水槽,倾斜安装的水槽下面是矿浆分级沉降区,螺旋低速转动,对矿浆起搅拌作用,使细颗粒悬浮到上面,流到溢流堰处溢出。粗颗粒沉到槽底,由螺旋输送到排料口作为返砂排出。溢流堰的位置高于螺旋轴下端的轴承中心,低于溢流端螺旋上缘。
沉没式螺旋分级机工作原理:是借助于固体粒大小及比重的不同,其在液体中的沉降速度也不同,因此,细矿粒浮游在水中成溢流出,粗矿粒沉于槽底,由螺旋推向上部排出,来进行机械分级的一种分级设备。
类型 | 型号 | 螺旋转速 (r/min) | 按返砂处理能力 (t/d) | 按溢流处理能力 (t/d) | 螺旋直径 (mm) | 螺旋长度(mm) | 水槽坡度 | 传动电机型号 | 传动电机功率(kW) | 提升电机型号 | 提升电 机功率(kW) | 重量(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高堰式单螺旋 | FLG-300 | 7.7 | 30 ~80 | 10 ~30 | φ300 | 3900 | 14 ~18 | Y100L1-4 | 2.2 | 手动 | — | 668 |
FLG-500 | 8 | 145~260 | 21 ~75 | φ500 | 4390 | Y112M-6 | 1600 | |||||
FLG-750 | 7.8 | 100~445 | 31~165 | φ750 | 5500 | Y132S-6 | 3 | 2716 | ||||
FLG-1000 | 6.7 | 473~1026 | 85 | φ1000 | 6556 | Y132M2-6 | 5.5 | 4000 | ||||
FLG-1200 | 5,6,7 | 1145~1600 | 150 | φ1200 | 6500 | Y132M2-6 | 5.5 | Y90L-4 | 1.5 | 7943 | ||
FLG-1500 | 2.5,4,6 | 1140~2730 | 235 | φ1500 | 8265 | Y160M-6 | 7.5 | Y100L1-4 | 2.2 | 11827 | ||
FLG-2000 | 3.6,5.5 | 3240~5940 | 400 | φ2000 | 8700 | Y160L-6/4 | 11,15 | Y100L2-4 | 3 | 20814 | ||
FLG-2400 | 3.6 | 6800 | 580 | φ2400 | 9130 | Y200L2-6 | 22 | Y112M-4 | 4 | 24194 | ||
FLG-3000 | 3.2 | 11625 | 890 | φ3000 | 12500 | Y200L-4 | 30 | Y112M-4 | 4 | 42188 | ||
高堰式双螺旋 | 2FLG-1200 | 5,6,7 | 2290~3200 | 310 | φ1200 | 6500 | Y132M2-6 | 5.5X2 | Y90L1-4 | 1.5X2 | 15840 | |
2FLG-1500 | 2.5,4,6 | 2240~5360 | 460 | φ1500 | 8230 | Y160M-6 | 7.5X2 | Y100L1-4 | 2.2X2 | 22903 | ||
2FLG-2000 | 3.6,5.5 | 6400~10800 | 750 | φ2000 | 8400 | Y160L-4 | 15X2 | Y100L2-4 | 3.0X2 | 34621 | ||
2FLG-2400 | 3.63 | 13600 | 1160 | φ2400 | 9130 | Y200L2-6 | 22X2 | Y112M-4 | 4X2 | 42460 | ||
2FLG-3000 | 3.2 | 23300 | 1785 | φ3000 | 12500 | Y200L-4 | 30X2 | Y112M-4 | 4.0X2 | 73030 |
您可以在下面表格填写您的需求信息,我们的技术与销售人员会尽快与您取得联系。为保证能及时处理您的信息,请务必准确填写您的联系电话!