鑫海棒磨机产量大、粒度均匀、不过磨,可分为溢流型、端头周边排矿型和中心周边排矿型三种,除此外还有干式棒磨机可供选择,能满足客户的各种需求。
【处理能力】: 0.62~250t/h
【进料粒度】:≤25mm
【出料粒度】:≤0.2mm
【应用环境】:在磨矿环节可用于粗磨作业,在破碎环节可用于细碎作业。
棒磨机的锥形端盖曲率较小,可使钢棒能在磨机内规则运动;
排矿中空轴直径较大,便于检修,同时可降低矿浆液面,迅速排矿;
常规情况棒磨机的给矿粒度范围是20~30mm,产品粒度一般能达到0~3mm;
棒磨机磨矿以钢棒全长来磨碎物料,作用力均匀、产品粒度均匀,过粉碎现象少。
棒磨机在开路磨矿的物料粒度与球磨机在闭路磨矿的物料粒度几乎一样,磨矿时棒磨机可节省动力40%以上。
棒磨机进出料装置可控性好,能够结合用户的实际研磨物料进行匹配适合的研磨体,以线接触的方式对物料进行研磨,使物料的出料粒度更均匀,且产量也更高。
砂棒磨机内部装有细度控制装置,可通过简单的操作便能调整出料粒度,另外,还可给出料增设筛分装置,双重把关,既保证了不过磨,也保证了合格产品的精度。
棒磨机的结构组成主要有筒体、端盖、传动部、主轴承、衬板(筒体、端盖)、给矿器、给矿口、排矿口等部分。
棒磨机工作原理是由电机通过减速机及周边大齿轮减速传动或由低速同步电机直接通过周边大齿轮减速传动,驱动筒体回转。筒体内装有适当的磨矿介质-钢棒。磨矿介质在离心力和摩擦力的作用下,被提升到一定高度,呈抛落或泄落状态落下。被磨制的物料由给矿口连续的进入筒体内部,被运动的磨矿介质所粉碎,并通过溢流和连续给矿的力量将产品排出机外,以进行下一段工序作业。
型号 | 筒体直径 (mm) | 筒体长度 (mm) | 电机型号 | 电机功率 (kW) | 电机转 数 (r/min) | 长 (mm) | 宽 (mm) | 高 (mm) | 处理能力 (t/h) | 有效容 积(m3) | 重量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBY 0918 | 900 | 1800 | Y225M-8 | 22 | 730 | 4980 | 2370 | 2020 | 0.62~3.2 | 0.9 | 5700 |
MBY 0924 | 900 | 2400 | Y250M-8 | 30 | 730 | 5670 | 3280 | 2020 | 0.81~4.3 | 1.2 | 5880 |
MBY 1224 | 1200 | 2400 | Y280M-8 | 45 | 730 | 6450 | 2800 | 2500 | 0.4~4.9 | 2.28 | 12308 |
MBY 1530 | 1500 | 3000 | JR125-8 | 95 | 725 | 7935 | 3185 | 2280 | 5 | 19990 | |
MBYg 1530 | 1500 | 3000 | JR117-8 | 80 | 725 | 7253 | 3070 | 2280 | 2.4~7.5 | 5 | 21210 |
MBYg 2130 | 2100 | 3000 | JR136-8 | 180 | 735 | 8122 | 4220 | 3073 | 14~35 | 9 | 42123.5 |
MBYg 2136 | 2100 | 3600 | JR137-8 | 210 | 735 | 8958 | 4320 | 3025 | 43~61 | 10.8 | 45800.5 |
MBYg 2430 | 2400 | 3000 | JR138-8 | 280 | 735 | 9004.5 | 4836.4 | 3490 | 11.5 | 55795 | |
MBYg 2732 | 2700 | 3200 | JR157-8 | 320 | 750 | 10509 | 5000 | 3620 | 15.7 | 83110 | |
MBYg 2736 | 2700 | 3600 | JR158-8 | 380 | 743 | 10764 | 5750 | 3620 | 32~86 | 17.7 | 90441 |
MBY 2740 | 2700 | 4000 | TDMK400-32 | 400 | 187.5 | 12300 | 5700 | 4700 | 43~110 | 20.4 | 75000 |
MBY 3040 | 3000 | 4000 | JR1510-8 | 570 | 740 | 9800 | 3900 | 3900 | 54~135 | 26 | 90000 |
MBY 3245 | 3200 | 4500 | TDMK800-36 | 800 | 167 | 14600 | 7000 | 5300 | 64~180 | 31 | 113000 |
MBY 3645 | 3600 | 4500 | TDMK1250-40 | 1250 | 150 | 15200 | 8800 | 6800 | 80~230 | 41.8 | 139000 |
MBY 3654 | 3600 | 5400 | TDMK1600-40 | 1600 | 150 | 15900 | 8800 | 6800 | 100~250 | 49.7 | 150000 |
您可以在下面表格填写您的需求信息,我们的技术与销售人员会尽快与您取得联系。为保证能及时处理您的信息,请务必准确填写您的联系电话!