永磁湿式磁选机根据其箱底结构的不同,可以分为顺流型、逆流型与半逆流型三种。鑫海矿装可根据选厂实际情况定制适合的湿式磁选机。
【处理能力】:42~160t/h
【给矿粒度】:0~10mm
【矿浆浓度】:20~50%
【应用环境】:永磁湿式磁选机可用于预选、粗选、精选等,入选粒度粒度范围2~10mm。
鑫海永磁湿式磁选机对生产的适应能力强,能承受较大的给矿量波动、给矿粒度和矿浆浓度的波动。另外,各系列磁选机可以配合使用,也可以单独使用其中一种系列,均可以获得良好的选矿指标。
磁系均采用高磁能积、高矫顽力的钕铁硼磁铁,磁场强度高,8年退磁率不超过5%;
场强渐变、平滑过渡的大包角磁系,增加分选带长度和磁翻转次数,实现磁性矿物和非(弱)磁性矿物的高效分离;
磁系包贴不导磁不锈钢,确保磁铁不脱落;
根据不同的用途和分选条件,各系列磁选机具有不同的磁系设计和槽体结构;
筒体采用不导磁不锈钢并包贴耐磨橡胶,筒体的使用寿命显著提高;
可以同时获得高品位和高回收率的优越选矿指标。
顺流型永磁筒式磁选机:矿浆给入方向与筒转向相同,精矿在另一侧排出,尾矿直接在底部排出,一般应用于6~0mm强磁性矿物粗、精选,回收率低、品位高,但不宜处理细粒物料。
逆流型永磁筒式磁选机:矿浆给入方向与筒转向相反,精矿在给矿一侧排出,尾矿与另一侧排出。一般应用于0.6-0mm强磁性矿石粗、扫选,回收率高(因尾矿排出点处离给矿口远,选别充分)但品位低。
半逆流型永磁滚筒:矿浆给入方向与筒转向一半相同,一半相反,与顺流型不同之处是矿浆在槽内转了个圈。因为矿浆被冲散水冲成松散状,可防止夹杂,并且矿浆运动方向与磁力方向一致,有利于回收由于0.5-0mm强磁性矿石粗、精、扫选回收率、品位都高,矿浆面平稳,因而选别稳定。故应用较广泛。
规格型号 | 筒体直径(mm) | 筒体长度(mm) | 筒表场强(mT) | 筒体转速(r/min) | 处理量(t/h) | 给矿粒度(mm) | 矿浆浓度(%) | 电机功率(KW) | 总重量(t) |
CTBy1018 | 1000 | 1800 | 350~550 | 23 | 42~65 | 0~10 | 20~50 | 5.5 | 5.2 |
CTBy1024 | 1000 | 2400 | 350~550 | 23 | 53~86 | 0~10 | 20~50 | 7.5 | 6.4 |
CTBy1030 | 1000 | 3000 | 350~550 | 23 | 82~124 | 0~10 | 20~50 | 7.5 | 7.1 |
CTBY1218 | 1200 | 1800 | 350~550 | 20 | 58~97 | 0~10 | 20~50 | 7.5 | 6.7 |
CTBY1224 | 1200 | 2400 | 350~550 | 20 | 71~120 | 0~10 | 20~50 | 11 | 7.2 |
CTBY1230 | 1200 | 3000 | 350~550 | 20 | 103~158 | 0~10 | 20~50 | 11 | 8.9 |
CTBC1018 | 1000 | 1800 | 300~500 | 23 | 36~54 | 0~4 | 20~50 | 5.5 | 5.2 |
CTBC1024 | 1000 | 2400 | 300~500 | 23 | 44~75 | 0~4 | 20~50 | 7.5 | 6.4 |
CTBC1030 | 1000 | 3000 | 300~500 | 23 | 66~103 | 0~4 | 20~50 | 7.5 | 7.1 |
CTBC1218 | 1200 | 1800 | 300~500 | 20 | 47~82 | 0~4 | 20~50 | 7.5 | 6.7 |
CTBC1224 | 1200 | 2400 | 300~500 | 20 | 62~105 | 0~4 | 20~50 | 11 | 7.2 |
CTBC1230 | 1200 | 2400 | 300~500 | 20 | 62~105 | 0~4 | 20~50 | 11 | 7.2 |
CTBj1018 | 1000 | 1800 | 200~300 | 23 | 24~36 | 0~2 | 20~50 | 5.5 | 5.2 |
CTBj1024 | 1000 | 2400 | 200~300 | 23 | 33~56 | 0~2 | 20~50 | 7.5 | 6.4 |
CTBj1030 | 1000 | 3000 | 200~300 | 23 | 46~72 | 0~2 | 20~50 | 7.5 | 7.1 |
CTBJ1218 | 1200 | 1800 | 200~300 | 20 | 35~45 | 0~2 | 20~50 | 7.5 | 6.7 |
CTBJ1224 | 1200 | 2400 | 200~300 | 20 | 43~77 | 0~2 | 20~50 | 11 | 7.2 |
CTBJ1230 | 1200 | 3000 | 200~300 | 20 | 54~86 | 0~2 | 20~50 | 11 | 8.9 |
CTBN1018 | 1000 | 1800 | 260~450 | 23 | 35~68 | 0~4 | 20~50 | 5.5 | 5.2 |
CTBN1024 | 1000 | 2400 | 260~450 | 23 | 46~86 | 0~4 | 20~50 | 7.5 | 6.4 |
CTBN1030 | 1000 | 3000 | 260~450 | 23 | 67~126 | 0~4 | 20~50 | 7.5 | 7.1 |
CTBN1218 | 1200 | 1800 | 260~450 | 20 | 52~90 | 0~4 | 20~50 | 7.5 | 6.7 |
CTBN1224 | 1200 | 2400 | 260~450 | 20 | 77~126 | 0~4 | 20~50 | 11 | 7.2 |
CTBN1230 | 1200 | 3000 | 260~450 | 20 | 90~160 | 0~4 | 20~50 | 11 | 8.9 |
您可以在下面表格填写您的需求信息,我们的技术与销售人员会尽快与您取得联系。为保证能及时处理您的信息,请务必准确填写您的联系电话!